Skip to content
⭐ Key Feature

Home Solar Calculator

Calculate your recommended system size, annual savings, government subsidy & payback period — in seconds.

₹

Based on ₹7/unit electricity rate · Results are indicative estimates.

Enter your monthly bill to see your personalised solar estimate.

Subsidy at a Glance

System Size Central Subsidy State Subsidy (UP) Total Subsidy Est. Cost Final Cost
1 kW ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹60,000 ₹15,000
2 kW ₹60,000 ₹30,000 ₹90,000 ₹1,20,000 ₹30,000
3 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹1,80,000 ₹72,000
4 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹2,40,000 ₹1,32,000
5 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹3,00,000 ₹1,92,000
6 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹3,60,000 ₹2,52,000
7 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹4,20,000 ₹3,12,000
8 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹4,80,000 ₹3,72,000
9 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹5,40,000 ₹4,32,000
10 kW ₹78,000 ₹30,000 ₹1,08,000 ₹6,00,000 ₹4,92,000

3 kW and above is capped at the top subsidy slab per PM Surya Ghar rules. Figures are estimates — your final quote may vary by site.

Want an Accurate On-Site Quote?

Get a free rooftop assessment and a written quote — no obligation, no pushy sales.